Categoria
Tabela de Tarifas
Categoria A
| Faixa de Consumo | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 4,15 |
| 11-20 | 6,62 |
| 21-30 | 7,52 |
| 31-40 | 8,12 |
| > 40 | 9,56 |
Categoria B
| Faixa de Consumo | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 7,81 |
| 11-20 | 9,85 |
| 21-30 | 11,18 |
| 31-40 | 11,95 |
| > 40 | 12,95 |
TAXA: R$ 3,00/mês

| Faixa de Consumo | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 4,15 |
| 11-20 | 6,62 |
| 21-30 | 7,52 |
| 31-40 | 8,12 |
| > 40 | 9,56 |
| Faixa de Consumo | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 7,81 |
| 11-20 | 9,85 |
| 21-30 | 11,18 |
| 31-40 | 11,95 |
| > 40 | 12,95 |
TAXA: R$ 3,00/mês